51esjy网-北京废旧物资回收,北京二手物资回收处理,工厂设备交易平台,二手化工设备回收-北京物资回收网 设为首页 | 添加收藏 |
北京物资回收网
当前位置: 物资回收网 >金属行情报价

2010年8月12日全国各地废金属价格

发布日期:2010/8/12 21:09:09 已阅读:1604 次

佛山地区废金属报价信息
产品 产品名称 价格区间 涨跌 产品名称 价格区间 涨跌
1#光亮铜线  52000-52200 -600 电解铜(国标)  53400-53600 -700
干净通讯线铜米  52100-52300 -600 国标无氧杆8mm  54500-54700 -700
1#铜管  51400-51600 -600 国标低氧杆8mm  53400-53600 -600
水箱紫铜管(干净)  50700-50900 -600 国标成品铜线(1.13-2.52mm)  54500-54700 -600
美国2#铜(94-95%)  49300-49600 -600 国标成品铜线2.6mm  54300-54500 -600
2#铜(92-93%)  48100-48400 -600 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)*  48100-48400 -600
马达铜(91-92%)  47300-47600 -600 H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2)  42500-42800 -500
破碎紫铜(91-92%)  46700-47000 -600 引铸非标黄铜枝Ф14-120  37400-37600 -500
破碎紫铜(89-90%)  45700-46000 -600 紫铜边料(干净)  51500-51700 -600
破碎杂线头铜米(90-92%)  45900-46100 -600 磷铜边料(高精度)  54700-54900 -500
紫杂铜(79-81%)  40000-40200 -600 镀白磷铜边料(非镀IC)  51600-51800 -500
美国柜装黄铜Fe<2%  36100-36300 -400 镀白黄铜边料(非镀IC)  36400-36600 -500
破碎黄铜Fe≤3%  34400-34600 -500 65黄铜边料(干净)  38700-38900 -500
H59黄杂铜(Fe≈6-7%)  33800-34000 -500 62黄铜边料(干净)  37600-37800 -500
美国柜装黄铜水箱  34900-35100 -500 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%  27800-28000 -300
破碎黄铜水箱  29900-30100 -500 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Fe≈10%  25900-26100 -300
国产A00批售(送厂)  15190-15290 -130 中铝企业AOO(华南地区)*  15300-15300 -100
国产氧化铝*  2350-2450 -100 电工圆铝杆(9.5mm)*  15700-15800 -100
进口洁净6063料  12900-13100 -100 电泳铝材  20550-20750 -100
国产洁净6063新料  13050-13250 -100 喷涂铝材  20050-20250 -100
国产洁净6063旧料  12300-12500 -100 国标磨砂铝材  19150-19350 -100
进口干净合金铝料  11650-11850 -100 水箱铝复锭  13650-13850 -100
干净港装报纸板(废旧)  13000-13100 -100 割胶铝线  13600-13800 -100
拆水箱铝(85-87%)  10850-11050 -100 割胶铝皮  13550-13750 -100
散装唛仔  10500-10700 -100      
锌铅锡 南华牌0#锌(批售价)*  16700-16900 -650 云南、广西、湖南1#(电解)批售  15650-15850 -600
广西、云南0#(电解)批售价  15750-15950 -600 贵州1#锌(火解)批售价  15600-15800 -600
电解铅锭1#(批售价)*  16300-16500 -150 破碎铅大料  13600-13800 -100
干净蛇皮铅  14200-14400 -100 1#云锡锭*  150000-152000 -2000
合金 优质环保合金压铸铝锭ADC12 *  16500-16700 -100 锌合金(压铸3#料)*  17650-17850 -600
标准合金压铸铝锭ADC12  15400-15600 -100 锌合金5#(旧料)  16600-16800 -500
合金压铸铝锭(7#铝)  14300-14500   破碎锌(84-86%)  13700-13900 -500
破碎生铝(91-93%)  12800-13000 -100 破碎熟铝(90-92%)  12200-12400 -100
不锈钢 金川镍1# *  165000-166000 -2000 304/2B卷板(张浦)0.4mm  22800-22900 -100
316回炉废料  20100-20300 -200 304/2B卷板(张浦)0.5mm  22000-22100 -100
进口304回炉料18/8  14050-14250 -100 304No.1卷板(热轧)3mm  20100-20200 -100
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8%  13450-13650 -100 201No.1(台湾)大卷白皮3mm  9500-9600  
破碎不锈钢 Ni≈7.7-7.9%  13400-13600 -100 430/2B卷板(宝新)0.4mm  12600-12700 -100
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6%  13200-13400 -100 430/2B卷板(宝新)0.5mm  11600-11700 -100
不锈钢回炉料 Ni≈7.0-7.2%  12100-12300 -100 202回炉料Ni≈3.5-3.8%  9000-9300  
301回炉料 Ni≈5.9-6.1%  10650-10850 -100 201回炉料(深拉料)  5600-5800  
430回炉料  4350-4550   201回炉料(旧管料)  4950-5150  
黑色金属 冲花边料  2680-2730   边角料(厚度≥4mm)  2580-2630  
机件生铁  2500-2550   统废  2150-2200  
螺纹钢(韶钢)12mm  4420-4470   冷板(鞍钢)0.7mm  5730-5780  
螺纹钢(韶钢)18-25mm  4210-4260   冷板(鞍钢)1.0mm  5480-5530  
高线(韶钢)Ф6.5mm  4250-4300        
废汽车马达Cu≈13%.Fe≈78%  8140-8240 -80 废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84%  6820-6920 -60

清远地区废金属报价信息
产品 产品名称 价格区间 涨跌 产品名称 价格区间 涨跌
1#光亮铜  51800-52000 -600 干净镀锡铜线  50400-50600 -600
无绳水箱紫铜管  50500-50700 -600 干净镀锡铜网  48400-48600 -600
变压器铜(CU94-95%)  48300-48500 -600 锡口铜(90-91%)  45800-46000 -600
干净杂线铜米(95-96%)  49600-49900 -800 镀铅铜粗线  49900-50100 -600
马达铜(90-91%)  46200-46500 -600 覆铜板红料(Cu≈45%)  20000-20200 -500
紫铜砖(93%)  47300-47500 -400 马达铁  2530-2580  
干净机件生铝  12700-12900 -100 变压器铝(94-95%)  12300-12450 -100
机件生铝(Fe6%-8%)  11800-12000 -100 港装压块麦仔(含杂≤4%)  10000-10100 -100

浙江台州地区废金属报价信息
产品名称 价格区间 涨跌 产品名称 价格区间 涨跌
国标低氧杆(8mm)  53300-53500 -700 316回炉边料(Ni10Mo2)  20150-20350 -200
1#光亮铜线  51900-52100 -700 进口304回炉料(Ni8.2-8.3)  14050-14250 -100
1#铜  51100-51300 -700 国产304回炉料(Ni7.6-7.8)  13500-13700 -100
干净水箱紫铜管  50500-50700 -700 430回炉料  4350-4550  
2#铜(94-95%)  49200-49500 -700 202回炉料(Ni≈3.5-3.8)  9050-9250  
变压器铜(Cu≈95%)  49500-49700 -700 201回炉料(深拉料)  5550-5750  
马达铜(92-93%)  48100-48400 -700 201回炉料(旧管料)  4850-5050  
火烧线(97-98%)  50300-50600 -700 冲花边料  2710-2760 -20
美国黄杂铜(Fe<3%)  36200-36400 -400 马达铁  2580-2630 -20
干净铝线  13600-13800 -100 统废  2270-2320 -20
干净6063旧料  12800-13000 -100 铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%)  28100-28300 -350
拆水箱铝(89%)  11400-11600 -100 带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6%  26550-26750 -350
生铝(Fe<3%)  12700-12900 -100 废机电马达(Cu≈9-10%)  6560-6580 -70
水箱铝复锭  13600-13700 -100 铅皮  13800-14000 -100

天津地区废金属报价信息
产品名称 价格区间 涨跌 产品名称 价格区间 涨跌
国标低氧杆(8mm)  53100-53300 -600 2#铜(94-95%)  49000-49300 -600
1#光亮铜线  51800-52000 -600 马达铜(92-93%)  47800-48100 -600
1#铜(97%)  50700-50900 -600 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%  27700-27900 -300
火烧线(94-95%)  49400-49700 -600 生铝(Fe<3%)  12650-12850 -100

上海地区废金属报价信息
产品名称 价格区间 涨跌 产品名称 价格区间 涨跌
电解铜*  56400-56600 -900 1#光亮铜线  51900-52100 -700
国标无氧杆 (8mm)*  57500-57700 -900 2#铜(94-95%)  49200-49500 -700
国标低氧杆(8mm) *  56700-56900 -700 美国黄杂铜Fe<3% (不含票)  36300-36500 -400
国产AOO *  15030-15130 -140 0#锌锭(电解)*  16300-16500 -650
镍板1# *  165000-166000 -2000 304/2B卷板(宝新)0.5mm *  23200-23300 -100
304/2B卷板(宝新)0.4mm *  23800-23900 -100 304No.1卷板(热轧)3mm *  21000-21100 -100

上下篇: ·2010年8月11日天津废铝价格行情 ·2010年8月12日天津废铁价格行情
热门信息
最新信息
北京物资回收网 回收热线:13522423461 版权所有:2008-2021 在线联系庞先生 一键拨打号码